1929年以來美國經濟的奇怪上升和下降
商業周期中的這些極端波動使得今天的危機處於透視之中。
比較每年的國內生產總值與財政和貨幣政策 ,以全面了解什麼是有效的,什麼沒有。
在回顧經濟分析局以兩種方式衡量國內生產總值時,請記住這一點。 名義GDP是當年美國的經濟總量。 實際GDP消除了通貨膨脹的影響。 BEA用它來計算GDP增長率和人均GDP 。 專家們使用名義GDP來比較國內生產總值和美國的債務 ,這也沒有根據通貨膨脹進行調整。 要查看自1929年以來的債務與國內生產總值比率 ,請按年度計算國債 。
美國自1929年以來的國內生產總值與重大事件相比
| 年 | 名義國內生產總值(萬億) | 實際GDP(萬億) | GDP增長率 | 影響GDP的事件 |
|---|---|---|---|---|
| 1929年 | $ .105 | $ 1.057 | NA | 抑鬱症開始了 。 |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley 。 |
| 1931年 | $ 0.077 | $ .905 | -6.4% | 灰塵碗 。 |
| 1932年 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | 胡佛稅收上漲。 |
| 1933年 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | 新政 。 |
| 1934年 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | 美國債務上漲。 |
| 1935年 | $ 0.074 | $ .939 | 8.9% | 社會保障 。 |
| 1936年 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | 羅斯福稅收上調。 |
| 1937年 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | 蕭條回歸 。 |
| 1938年 | $ 0.087 | $ 1.078 | -3.3% | 蕭條結束 。 |
| 1939年 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | 二戰。 灰塵碗結束了。 |
| 1940年 | $。103 | $ 1.266 | 8.8% | 國防增加了。 |
| 1941年 | $。129 | $ 1.490 | 17.7% | 珍珠港。 |
| 1942年 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943年 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | 國防開支增加了三倍。 |
| 1944年 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | 布雷頓森林隊 。 |
| 1945年 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | 二戰結束。 衰退。 |
| 1946年 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | 削減預算。 |
| 1947年 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | 冷戰開始了。 |
| 1948年 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | 衰退。 |
| 1949年 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | 北約 。 公平交易。 |
| 1950年 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | 朝鮮戰爭 。 |
| 1951年 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952年 | $ 0.368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953年 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | 戰爭結束了。 衰退。 |
| 1954年 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | 道指回到1929年高點。 |
| 1955年 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956年 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957年 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | 衰退。 |
| 1958年 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | 衰退結束。 |
| 1959年 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | 美聯儲提高利率。 |
| 1960年 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | 衰退。 |
| 1961年 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | 肯尼迪的赤字開支結束了經濟衰退。 |
| 1962年 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963年 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964年 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | LBJ的醫療保險,醫療補助。 |
| 1965年 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966年 | $ 0.815 | $ 4.239 | 6.6% | 越南戰爭。 |
| 1967年 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968年 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | 登陸月球。 |
| 1969年 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | 尼克鬆上任。 |
| 1970年 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | 衰退。 |
| 1971年 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | 工資價格控制。 |
| 1972年 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | 滯脹 。 |
| 1973年 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | 黃金標準的終結。 |
| 1974年 | $ 1.549, | $ 5.396 | -0.5% | 水門事件。 |
| 1975年 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | 衰退結束。 |
| 1976年 | $是1.878 | $ 5.675 | 5.4% | 美聯儲降息。 |
| 1977年 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978年 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | 美聯儲將利率上調至20%以阻止通脹。 |
| 1979年 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980年 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | 衰退。 |
| 1981年 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | 裡根減稅。 |
| 1982年 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | 衰退結束。 |
| 1983年 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | 增稅和國防開支。 |
| 1984年 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985年 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986年 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | 減稅。 |
| 1987年 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | 黑色星期一 。 |
| 1988年 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | 美聯儲提高利率。 |
| 1989年 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | S&L危機 。 |
| 1990年 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | 衰退。 |
| 1991年 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | 衰退。 |
| 1992年 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | 北美自由貿易協定起草 |
| 1993年 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | 平衡預算法 。 |
| 1994年 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995年 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | 美聯儲提高利率。 |
| 1996年 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | 福利改革。 |
| 1997年 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998年 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | LTCM危機 。 |
| 1999年 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | 廢除玻璃Steagall 。 |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | 科技泡沫破滅。 |
| 2001年 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | 9/11襲擊 。 |
| 2002年 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | 反恐戰爭 。 |
| 2003 | $ 11.511 | $ 132.71 | 2.8% | 伊拉克戰爭 。 JGTRRA 。 |
| 2004年 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005年 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | 卡特里娜 。 破產法 。 |
| 2006年 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | 美聯儲提高利率。 |
| 2007年 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | 銀行危機 。 |
| 2008年 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | 金融危機 。 |
| 2009年 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | 刺激法案 。 |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA 。 多德 - 弗蘭克 。 |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | 日本地震 。 |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | 財政懸崖 。 |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | 隔離 。 |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE結束。 |
| 2015年 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP 。 伊朗協議 。 |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | 總統競選 。 |
| 2017年 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | 特朗普稅法 |
表的資源
- BEA,國民收入和產品賬戶表:表1.1.5。 名義國內生產總值,表1.1.1。 GDP增長率。 表格1.1.6實際國內生產總值,用2009年美元調整後的通貨膨脹率。
- 聖路易斯聯邦儲備理事會,按人均年人均國內生產總值,以2009年美元調整通貨膨脹率。 (2015年11月24日更新。)